Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii
CZŁONKOWIE ZESPOŁU
Kierownik - dr Jacek Wolski
| Imię i nazwisko | Pokój | Telefon +48 xxx |
||
| A | ||||
| dr hab. | Andrzej Affek, prof. IGiPZ | 431 | 226978931 | |
| C | ||||
| dr | Jarosław Cebulski | - | 124224085 - 24 | |
| G | ||||
| dr | Sławomir Goliszek | 426 | 226978731 | |
| S | ||||
| prof. dr hab. | Jerzy Solon | 430 | 226978930 | |
| Ś | ||||
| prof. dr hab. | Przemysław Śleszyński | 324 | 226978824 | |
| T | ||||
| dr | Sebastian Tyszkowski | - | 566228520 | |
| W | ||||
| dr | Jacek Wolski | 402 | 226978902 |
